






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | CLFD - 353 | 2993 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | CLFD - 352 | 8775 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | CLFD - 351 | 5109 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | CLFD - 350 | 8182 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | CLFD - 349 | 1557 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | CLFD - 348 | 7446 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CLFD - 347 | 9868 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | CLFD - 346 | 8996 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | CLFD - 345 | 0993 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | CLFD - 344 | 0843 |
